PRICELIST

Pricelist Traction et Semi-traction

Référence Désignation V AH C20 AH C5 T L W H
9.080.1 1.001.4 6V 100AH 80AH P 231 176 222
9.095.2 1.202.7 6V 120AH 96AH P 260 175 235
240.15 9.180.1 6V 240AH 195AH P 245 191 273
6DCS195   6V 240AH 195AH P 245 191 273
6PZS195 GC2D 6V 240AH 180AH T 242 190 275
6PZS205 GC2D-H 6V 270AH 205AH T 242 190 275
6PZS180 GC2T 6V 227AH 175AH T 260 180 275
PZS320   6V 425AH 320AH T 311 180 365
9.540.1 550.39 12V 50AH 40AH P 207 175 190
2PZS38   12V 50AH 36AH T 205 175 190
9.550.2 565.62 12V 60AH 50AH P 242 175 190
2PZS56   12V 75AH 56AH T 265 175 210
9.560.2 580.24 12V 75AH 60AH P 278 175 190
9.560.2HC   12V 85AH 72AH P 278 175 190
3PZS57   12V 72AH 54AH T 278 175 210
9.555.1   12V 80AH 65AH P 270 175 210
3PZS75   12V 105AH 80AH P 308 175 225
9.575.1   12V 90AH 75AH P 353 175 190
9.580.3   12V 100AH 80AH P 304 173 220
MF31DC   12V 100AH 80AH P 330 172 242
9.580.2 600.16 12V 120AH 102AH P 415 175 215
9.580.4   12V 105AH 85AH P 345 175 230
9.590.3   12V 100AH 80AH P 304 173 220
4PZS90   12V 115AH 95AH T 344 172 212
9.820.0   12V 135AH 100AH P 360 253 240
9.600.2   12V 125AH 100AH P 345 175 285
9.600.2HC   12V 160AH 130AH P 345 175 285
9.605.1   12V 140AH 115AH P 513 189 223
4PZS118   12V 157AH 118AH T 344 172 262
4DCS118   12V 155AH 125AH P 346 171 256
4PZS126   12V 167AH 126AH T 510 175 225
9.635.1 680.25 12V 180AH 145AH P 513 223 223
PZS150   12V 200AH 150AH T 510 222 225
9.680.1 730.11 12V 230AH 185AH P 518 274 242

Pricelist Traction et Semi-traction Marine

Référence Désignation V AH C20 AH C5 T L W H
9.080.1 MAR   6V 100AH 80AH P 231 176 222
9.095.2 MAR   6V 120AH 96AH P 260 175 235
6DCS195 MAR   6V 240AH 195AH D 245 191 273
6PZS195 MAR   6V 240AH 180AH T 242 190 275
6PZS205 MAR   6V 270AH 205AH T 242 190 275
6PZS180 MAR   6V 227AH 175AH T 260 180 275
PZS320 MAR   6V 425AH 320AH T 311 180 365
9.540.1 MAR   12V 50AH 40AH P 207 175 190
2PZS38 MAR   12V 50AH 36AH T 205 175 190
9.550.2 MAR   12V 60AH 50AH P 242 175 190
2PZS56 MAR   12V 75AH 56AH T 265 175 210
9.560.2 MAR   12V 75AH 60AH P 278 175 190
9.560.2HC MAR   12V 85AH 72AH P 278 175 190
3PZS57 MAR   12V 72AH 57AH T 278 175 210
9.555.1 MAR   12V 80AH 65AH P 270 175 210
3PZS75 MAR   12V 105AH 80AH P 308 175 225
9.575.1 MAR   12V 90AH 75AH P 353 175 190
9.580.3 MAR   12V 100AH 80AH P 304 173 220
9.580.2 MAR   12V 120AH 102AH P 415 175 215
9.580.4 MAR   12V 105AH 85AH P 345 175 230
9.590.3 MAR   12V 100AH 80AH P 304 173 220
4PZS90 MAR   12V 115AH 95AH T 344 172 212
9.820.0 MAR   12V 135AH 100AH P 360 253 240
9.600.2 MAR   12V 125AH 100AH P 345 175 285
9.605.1 MAR   12V 140AH 115AH P 513 189 223
4PZS118 MAR   12V 157AH 118AH T 344 172 262
4PZS126 MAR   12V 167AH 126AH T 510 175 225
9.635.1 MAR   12V 180AH 145AH P 513 223 223
7PZS150 MAR   12V 200AH 150AH T 510 222 225
9.680.1 MAR   12V 230AH 185AH P 518 274 242

Pricelist Traction et Semi-traction Solaire

Référence Désignation V AH C20 AH C5 T L W H
9.080.1 SOL   6V 100AH 80AH P 231 176 222
9.095.2 SOL   6V 120AH 96AH P 260 175 235
6DCS195 SOL   6V 240AH 195AH D 245 191 273
6PZS195 SOL   6V 240AH 180AH T 242 190 275
6PZS205 SOL   6V 270AH 205AH T 242 190 275
6PZS180 SOL   6V 227AH 175AH T 260 180 275
PZS320 SOL   6V 425AH 320AH T 311 180 365
9.540.1 SOL   12V 50AH 40AH P 207 175 190
2PZS38 SOL   12V 50AH 36AH T 205 175 190
9.550.2 SOL   12V 60AH 50AH P 242 175 190
2PZS56 SOL   12V 75AH 56AH T 265 175 210
9.560.2 SOL   12V 75AH 60AH P 278 175 190
9.560.2HC SOL   12V 85AH 72AH P 278 175 190
3PZS57 SOL   12V 72AH 57AH T 278 175 210
9.555.1 SOL   12V 80AH 65AH P 270 175 210
3PZS75 SOL   12V 105AH 80AH P 308 175 225
9.575.1 SOL   12V 90AH 75AH P 353 175 190
9.580.3 SOL   12V 100AH 80AH P 304 173 220
9.580.2 SOL   12V 120AH 102AH P 415 175 215
9.580.4 SOL   12V 105AH 85AH P 345 175 230
9.590.3 SOL   12V 100AH 80AH P 304 173 220
4PZS90 SOL   12V 115AH 95AH T 344 172 212
9.820.0 SOL   12V 135AH 100AH P 360 253 240
9.600.2 SOL   12V 125AH 100AH P 345 175 285
9.605.1 SOL   12V 140AH 115AH P 513 189 223
4PZS118 SOL   12V 157AH 118AH T 344 172 262
4DCS118 SOL   12V 155AH 125AH D 346 171 256
4PZS126 SOL   12V 167AH 126AH T 510 175 225
9.635.1 SOL   12V 180AH 145AH P 513 223 223
7PZS150 SOL   12V 200AH 150AH T 510 222 225
9.680.1 SOL   12V 230AH 185AH P 518 274 242