XTREME

Starter Batteries

Référence V AH EN L P H Pôle Fixation
535.020.024 12 35 240A 197 126 220 +RL B0
535.022.024 12 35 240A 197 126 220 +LL B0
540.008.030 12 40 300A 175 175 190 +RK B3
544.059.033 12 44 330A 210 175 175 +RL B3
545.023.033 12 45 330A 237 128 225 +RL B0
545.024.033 12 45 330A 237 128 225 +LL B0
545.077.033 12 45 330A 226 134 225 +RL B1
545.079.033 12 45 330A 226 134 225 +LL B1
545.019.033 12 45 330A 242 175 175 +RL B3 (B4)
550.041.036 12 50 360A 200 170 223 +RL B0
550.042.036 12 50 360A 200 170 223 +LL B0
555.059.042 12 55 420A 242 175 175 +RL B3
555.065.042 12 55 420A 242 175 190 +LL B3
560.068.045 12 60 450A 230 170 223 +RL B0
560.069.045 12 60 450A 230 170 223 +LL B0
562.019.045 12 62 450A 246 175 190 +RL B3
564.020.060 12 66 600A 278 175 175 +RL B3 (B4)
566.038.048 12 66 480A 278 175 190 +RL B3
570.024.054 12 70 540A 270 175 225 +LL B3+B6
570.029.054 12 70 540A 270 175 225 +RL B3+B6
570.034.064 12 70 570A 278 175 175 +RL B3 (B4)
572.020.054 12 72 540A 278 175 190 +RL B3
572.026.054 12 72 540A 278 175 190 +LL B3
580.035.068 12 80 680A 310 175 190 +RL B3
585.015.060 12 88 600A 353 175 175 +RL B3
588.015.064 12 88 640A 353 175 190 +RL B3 (B4)
588.021.064 12 88 640A 353 175 190 +LL B3 (B4)
595.017.068 12 95 680A 353 175 190 +RL B3 (B4)

Haevy duty Truck Batterie

600.032.072 12 100 720A 308 175 223 +RL B3
600.033.072 12 100 720A 308 175 223 +LL B3
605.027.076 12 105 760A 344 175 223 +LL B0
610.028.077 12 110 770A 345 175 230 +RL B0
610.013.080 12 110 800A 513 175 220 +LK B3
620.034.076 12 120 760A 513 189 223 +LK B0
625.023.080 12 125 800A 280 266 227 CROSS B0
628.011.070 12 128 700A 353 175 285 +RL B1
635.039.095 12 135 950A 513 175 210 +LK B3
640.020.090 12 140 900A 513 189 223 +LK B0
650.020.100 12 150 1000A 513 189 223 +LK B0
650.089.100 12 150 1000A 513 223 216 +LK B0
660.038.100 12 160 1000A 510 189 223 +LK B0
680.045.115 12 180 1150A 513 223 216 +LK B0
700.032.140 12 200 1400A 513 223 223 +LK B3
700.088.125 12 200 1250A 513 223 223 +LK B0
700.027.125 12 200 1250A 517 275 239 +LK B0
730.027.135 12 230 1350A 517 275 239 +LK BO

Special Types Starter Batteries

1-640 6 90 450A 230 171 225 CROSS B0
2-700 6 135 600A 264 178 229 CROSS B0
4H-950 6 150 950A 318 171 235 CROSS B0
112.013.052 6 112 520A 489 114 251 CENTER BO
570.016.054 12 70 540A 489 114 227 CENTER B0
75-650 12 70 650A 232 178 184 SIDE B0
78-800 12 70 800A 260 179 188 SIDE B0
31A-1100 12 105 1100A 330 171 240 CENTER B0
635.042.076 12 135 760A 360 253 240 +RL B0

CLASSIC Oldtimer Batteries

DIN/05611   57 250A 170 175 225 CROSS BO
DIN/05611+ 6 63 295A 170 175 225 CROSS BO
DIN/06612 6 66 265A 190 170 190 CROSS B0
DIN/07715 6 77 360A 218 170 190 CROSS B0
DIN/08411 6 85 385A 225 175 220 CROSS B0
DIN/09811 6 105 425A 225 170 225 CROSS B0
DIN/11211 6 115 465A 290 170 225 CROSS B0
DIN/11213 6 105 450A 510 100 220 CROSS B0
DIN/12018 6 120 465A 263 172 232 CROSS BO
DIN/12027 6 145 435A 255 170 225 CROSS B0
DIN/13518 6 135 485A 329 175 235 CROSS B0
DIN/15012 6 135 485A 320 175 225 CROSS B0
DIN/16025 6 150 510A 348 175 225 CROSS B0
DIN/55623 12 63 265A 248 170 225 CROSS B0
DIN/55624 12 63 265A 248 170 225 CROSS B0
DIN/55789 12 58 315A 332 133 203 CROSS B0
DIN/57016/57211 12 63 295A 488 112 225 +LL B0
DIN/57022 12 68 295A 307 170 225 CROSS B0
DIN/57023 12 68 295A 307 170 225 CROSS B0