AGM

DAB MARINE

Référence   V AH C20 AH C5 EN L P H Pôle Fixat° Poids
DAB6-110-MAR   6 115 93,4   193 168 205   M8 16
DAB6-160-MAR   6 174 142   298 171 226   M8 26
DAB6-200-MAR   6 199 162   318 170 225   M8 31
DAB6-225-MAR   6 243 198   241 187 276   M8 33,55
DAB6-335-MAR   6 315 255   295 178 350   M8 40,6
DAB8-160-MAR   8 161 131   260 182 298   M8 34,7
DAB12-14-MAR   12 12,3 10   150 97 99   T2 3,5
DAB12-15-MAR   12 17,8 14,6   200 76 123   M5 5,2
DAB12-18-MAR   12 17,4 14,2   181 76 167   M5 6,25
DAB12-26-MAR   12 25,6 20,9   166 176 126   M5 9,2
DAB12-28-MAR   12 28 23,5   166 125 175   M5 9,4
DAB12-33-MAR   12 30,1 25,3   195 130 160   M6 10,9
DAB12-44-MAR   12 39,9 33,9   197 165 170   M6 13,6
DAB12-44-HD-MAR   12 56 48   197 165 170   M6 15,2
DAB12-55-MAR   12 54,3 44,2   228 137 207   M6 17,5
DAB12-70J-MAR   12 69,7 56,7   350 167 179   M6 22,1
DAB12-70-MAR   12 70 52,4   350 167 174   M6 22,1
DAB12-80-MAR   12 82 67,8   259 168 208   M8 23,7
DAB12-90-MAR   12 98,4 80,1   305 168 208   M8 29
DAB12-100-MAR   12 98,4 80,1   305 168 208   M8 30
DAB12-110-MAR   12 107 88   332 174 213   M8 32,2
DAB12-120-MAR   12 123 100   408 176 227   M8 35
DAB12-135-MAR   12 149 121   340 173 280   M8 39,6
DAB12-150-MAR   12 154 125   482 170 242   M8 44,2
DAB12-160-MAR   12 164 133   530 209 214   M8 52,2
DAB12-200-MAR   12 219 175   520 240 220   M8 66
DAB12-230-MAR   12 251 204   521 269 203   M8 70

START STOP

Référence V AH EN L P H Pôle Fixation Poids
560.901.056 AGM 2 12 60 560A 242 175 190 +G B3  
570.901.076 AGM 3 12 70 760A 278 175 190 +G B3  
580.901.079 AGM 4 12 80 790A 310 175 190 +G B3  
580.901.085 AGM 5 12 90 850A 353 175 190 +G B3  
640.901.095 AGM 140 12 140 950A 513 189 223 +LK B0  
670.901.105 AGM 170 12 170 1050A 513 223 223 +LK B0  
685.901.120 AGM 185 12 185 1200A 518 276 242 +LK B0  
720.901.140 AGM 220 12 220 1400A 518 276 242 +LK B0  

DAS

Référence V AH EN L P H Pôle Fixation Poids
DAS4-4.5   4 4,5 3,4 47 47 101     0,49
DAS4-5   4 5 3,9 91 50 80     0,5
DAS6-1   6 1 0,8 51 42 56     0,23
DAS6-1.3   6 1,3 1,1 97 24 52     0,3
DAS6-3.2   6 3,2 2,7 134 35 61     0,68
DAS6-4.5   6 4,5 3,4 70 47 101     0,63
DAS6-7.2   6 7,2 5,8 151 34 94     1,05
DAS6-10   6 10 8,5 151 50 94     1,5
DAS6-12   6 12 9,8 151 50 94     2,26
DAS6-14   6 14 11,6 108 71 140     2,26
DAS12-0.8   12 0,8   96 25 62     0,36
DAS12-1.3   12 1,3 1,1 97 43 52     0,6
DAS12-1.3   12 1,3 1,1 97 43 52     0,6
DAS12-2.2   12 2,2 1,8 178 35 61     0,9
DAS12-2.2   12 2,2 1,8 178 35 61     0,9
DAS12-2.9   12 2,9 2,3 79 56 99     1,1
DAS12-3.3   12 3,3 2,8 134 67 61     1,4
DAS12-3.3   12 3,3 2,8 134 67 61     1,4
DAS12-4   12 4 3,4 90 70 107     1,8
DAS12-5   12 5 3,9 90 70 101     1,44
DAS12-7.5   12 7,5 6 151 65 95     2
DAS12-7.5   12 7,5 6 151 65 95     2
DAS12-9   12 9,4 6,8 151 65 93     2,44
DAS12-12   12 12 9,8 151 98 95     3,27
DAS12-12   12 12 9,8 151 98 95     3,27
DAS12-14   12 15 12,3 151 98 95     3,9
DAS12-18   12 18 14,8 181 77 167     4,9
DAS12-18   12 18 14,8 181 77 167     4,9
DAS12-26   12 26 22,3 175 166 125     7,4
DAS12-33   12 33 25,7 195 130 155     9,6
DAS12-44   12 44 33,2 197 165 170     12,8
DAS12-70   12 70 61,4 355 167 179     20,6
DAS12-100   12 100 78,1 305 168 210     30