AGM Solaire

AGM DAB Solaire

Référence V AH C20 AH C5 EN L P H Pôle Fixat° Poids
DAB6-110-SOL 6 115 93,4   193 168 205 M8   16
DAB6-160-SOL 6 174 142   298 171 226 M8   26
DAB6-200-SOL 6 199 162   318 170 225 M8   31
DAB6-225-SOL 6 243 198   241 187 276 M8   33,55
DAB6-335EV-SOL 6 315 255   295 178 350 M8   40,6
DAB8-160-SOL 8 161 131   260 182 298 M8   34,7
DAB12-14-SOL 12 12,3 10   150 97 99 T2   3,5
DAB12-15-SOL 12 17,8 14,6   200 76 123 M5   5,2
DAB12-18-SOL 12 17,4 14,2   181 76 167 M5   6,25
DAB12-26-SOL 12 25,6 20,9   166 176 126 M5   9,2
DAB12-28-SOL 12 28 23,5   166 125 175 M5   9,4
DAB12-33-SOL 12 30,1 25,3   195 130 160 M6   10,9
DAB12-44-SOL 12 39,9 33,9   197 165 170 M6   13,6
DAB12-44-HD-SOL 12 56 48   197 165 170 M6   15,2
DAB12-55-SOL 12 54,3 44,2   228 137 207 M6   17,5
DAB12-70J-SOL 12 69,7 56,7   350 167 179 M6   22,1
DAB12-70-SOL 12 70 52,4   350 167 174 M6   22,1
DAB12-80-SOL 12 82 67,8   259 168 208 M8   23,7
DAB12-90-SOL 12 98,4 80,1   305 168 208 M8   29
DAB12-100-SOL 12 98,4 80,1   305 168 208 M8   30
DAB12-110-SOL 12 107 88   332 174 213 M8   32,2
DAB12-120-SOL 12 123 100   408 176 227 M8   35
DAB12-135-SOL 12 149 121   340 173 280 M8   39,6
DAB12-150-SOL 12 154 125   482 170 242 M8   44,2
DAB12-160-SOL 12 164 133   530 209 214 M8   52,2
DAB12-200-SOL 12 219 175   520 240 220 M8   66
DAB12-230-SOL 12 251 204   521 269 203 M8   70


AGM DAB Solar

DAB6-110-SOL 6 115 93,4   193 168 205 M8   16
DAB6-160-SOL 6 174 142   298 171 226 M8   26
DAB6-200-SOL 6 199 162   318 170 225 M8   31
DAB6-225-SOL 6 243 198   241 187 276 M8   33,55
DAB6-335EV-SOL 6 315 255   295 178 350 M8   40,6
DAB8-160-SOL 8 161 131   260 182 298 M8   34,7
DAB12-14-SOL 12 12,3 10   150 97 99 T2   3,5
DAB12-15-SOL 12 17,8 14,6   200 76 123 M5   5,2
DAB12-18-SOL 12 17,4 14,2   181 76 167 M5   6,25
DAB12-26-SOL 12 25,6 20,9   166 176 126 M5   9,2
DAB12-28-SOL 12 28 23,5   166 125 175 M5   9,4
DAB12-33-SOL 12 30,1 25,3   195 130 160 M6   10,9
DAB12-44-SOL 12 39,9 33,9   197 165 170 M6   13,6
DAB12-44-HD-SOL 12 56 48   197 165 170 M6   15,2
DAB12-55-SOL 12 54,3 44,2   228 137 207 M6   17,5
DAB12-70J-SOL 12 69,7 56,7   350 167 179 M6   22,1
DAB12-70-SOL 12 70 52,4   350 167 174 M6   22,1
DAB12-80-SOL 12 82 67,8   259 168 208 M8   23,7
DAB12-90-SOL 12 98,4 80,1   305 168 208 M8   29
DAB12-100-SOL 12 98,4 80,1   305 168 208 M8   30
DAB12-110-SOL 12 107 88   332 174 213 M8   32,2
DAB12-120-SOL 12 123 100   408 176 227 M8   35
DAB12-135-SOL 12 149 121   340 173 280 M8   39,6
DAB12-150-SOL 12 154 125   482 170 242 M8   44,2
DAB12-160-SOL 12 164 133   530 209 214 M8   52,2
DAB12-200-SOL 12 219 175   520 240 220 M8   66
DAB12-230-SOL 12 251 204   521 269 203 M8   70


DGY SOLAR GEL

DGY6-7.5-SOL 6 7,5 6,1   150 34 101     1,3
DGY6-10-SOL 6 10,1 8,2   151 50 101     1,9
DGY6-12-SOL 6 12 9,8   151 50 101     2
DGY6-110-SOL 6 112 91,2   193 168 205     16
DGY6-160-SOL 6 170 138   297 170 226     27,5
DGY6-225-SOL 6 220 179   242 186 275     32,85
DGY6-180-SOL 6 180 147   259 179 275     31,25
DGY6-200-SOL 6 194 158   318 170 225     31
DGY6-335-SOL 6 320 259   295 178 350     41
DGY8-180-SOL 8 157 128   260 182 298     34,4
DGY12-7.5-SOL 12 7,5 6,1   151 65 99     2,5
DGY12-13-SOL 12 12 9,8   150 97 99     4
DGY12-18-SOL 12 17 13,8   181 76 167     5,75
DGY12-26-SOL 12 25 20,4   166 176 125     9,3
DGY12-30D-SOL 12 30 24   197 132 184     11,7
DGY12-33-SOL 12 29,3 24,7   194 130 167     10,5
DGY12-40D-SOL 12 40 32   210 175 175     13,4
DGY12-44-SOL 12 39 33,1   196 166 171     13,2
DGY12-55-SOL 12 53 43,1   228 137 220     18,2
DGY12-60D-SOL 12 56 48   306 175 190     21,2
DGY12-60-SOL 12 64 55   260 168 180     21,3
DGY12-65-SOL 12 75 61,1   278 174 190     21,5
DGY12-70J-SOL 12 68 55,4   350 167 179     22,1
DGY12-80-SOL 12 80 66,1   259 168 208     23
DGY12-80D-SOL 12 80 64   353 175 190     26,8
DGY12-85D-SOL 12 85 68   330 171 236     30
DGY12-100-SOL 12 96 78,1   305 168 208     29,9
DGY12-110-SOL 12 104 85,9   328 170 213     31,25
DGY12-110D-SOL 12 110 88   286 269 230     40
DGY12-120D-SOL 12 120 96   513 189 223     40,7
DGY12-135-SOL 12 145 118   340 170 285     42,7
DGY12-135-M6-SOL 12 145 118   340 170 280     43,3
DGY12-140D-SOL 12 140 115   513 223 225     47,8
DGY12-150-SOL 12 150 122   482 170 242     44,3
DGY12-160-SOL 12 160 130   530 209 214     45
DGY12-200-SOL 12 214 171   520 240 220     66
DGY12-225-SOL 12 245 199   521 269 203     69
DGY12-210D-SOL 12 210 160   518 291 242     70