2V OPZS-CELLS
Référence | L | P | H | Pds | AH C10 | AH C100 |
2OPZS100 | 103 | 206 | 430 | 16,2 | 100 | 150 |
3OPZS150 | 103 | 206 | 430 | 17,4 | 150 | 225 |
4OPZS200 | 103 | 206 | 430 | 18,6 | 200 | 300 |
5OPZS250 | 124 | 206 | 430 | 22,3 | 250 | 375 |
6OPZS300 | 145 | 206 | 430 | 25,9 | 300 | 450 |
5OPZS350 | 124 | 206 | 546 | 29,3 | 350 | 500 |
6OPZS420 | 145 | 206 | 546 | 34,5 | 420 | 600 |
7OPZS490 | 166 | 206 | 546 | 39,4 | 490 | 700 |
6OPZS600 | 145 | 210 | 721 | 47,6 | 600 | 860 |
7OPZS700 | 210 | 191 | 721 | 56,1 | 700 | 1000 |
8OPZS800 | 210 | 191 | 721 | 63,9 | 800 | 1100 |
9OPZS900 | 210 | 233 | 721 | 71,2 | 900 | 1300 |
10OPZS1000 | 210 | 233 | 721 | 79,5 | 1000 | 1400 |
11OPZS1100 | 210 | 275 | 721 | 84,1 | 1100 | 1570 |
12OPZS1200 | 210 | 275 | 721 | 90,3 | 1200 | 1700 |
12OPZS1500 | 210 | 275 | 871 | 113,2 | 1500 | 2180 |
13OPZS1625 | 214 | 399 | 847 | 125,2 | 1625 | 2360 |
14OPZS1750 | 214 | 399 | 847 | 137,3 | 1750 | 2500 |
15OPZS1875 | 214 | 399 | 847 | 147,4 | 1875 | 2650 |
16OPZS2000 | 214 | 399 | 847 | 156,6 | 2000 | 2900 |
20OPZS2500 | 212 | 487 | 847 | 196,4 | 2500 | 3640 |
24OPZS3000 | 212 | 576 | 847 | 229,7 | 3000 | 4360 |
OPZS BLOCK
Référence | L | P | H | Pds | AH C10 | AH C100 |
OPZS-6/200 | 272 | 205 | 392 | 47 | 6V 200AH | 6V 280AH |
OPZS 6/250 | 380 | 205 | 392 | 61 | 6V 250AH | 6V 350AH |
OPZS 6/300 | 380 | 205 | 392 | 68 | 6V 300AH | 6V 420AH |
OPZS 12/50 | 272 | 205 | 392 | 39 | 12V 50AH | 12V 70AH |
OPZS 12/100 | 272 | 205 | 392 | 50 | 12V 100AH | 12V 140AH |
OPZS 12/150 | 380 | 205 | 392 | 69 | 12V 150AH | 12V 210AH |
2V OPZV-CELLS
Référence | L | P | H | Pds | AH C10 | AH C5 |
4OPZV200 | 103 | 206 | 380 | 19 | 200 | 172 |
5OPZV250 | 124 | 206 | 380 | 23 | 250 | 215 |
6OPZV300 | 145 | 206 | 380 | 28 | 300 | 258 |
5OPZV350 | 124 | 206 | 496 | 31 | 350 | 300 |
6OPZS420 | 145 | 206 | 496 | 36 | 420 | 360 |
7OPZV490 | 166 | 206 | 496 | 41 | 490 | 420 |
6OPZS600 | 145 | 210 | 668 | 49 | 600 | 516 |
8OPZV800 | 210 | 191 | 669 | 65 | 800 | 688 |
10OPZV1000 | 210 | 233 | 671 | 80 | 1000 | 860 |
12OPZV1200 | 210 | 275 | 670 | 93 | 1200 | 1032 |
12OPZV1500 | 210 | 275 | 821 | 115 | 1500 | 1260 |
16OPZV2000 | 214 | 399 | 796 | 155 | 2000 | 1680 |
20OPZV2500 | 212 | 487 | 794 | 200 | 2500 | 2100 |
24OPZV3000 | 212 | 576 | 796 | 235 | 3000 | 2520 |
OPZV BLOCK
Référence | L | P | H | Pds | AH C10 | AH C100 |
OPZS-6/200 | 272 | 205 | 392 | 47 | 6V 200AH | 6V 280AH |
OPZS 6/250 | 380 | 205 | 392 | 61 | 6V 250AH | 6V 350AH |
OPZS 6/300 | 380 | 205 | 392 | 68 | 6V 300AH | 6V 420AH |
OPZS 12/50 | 272 | 205 | 392 | 39 | 12V 50AH | 12V 70AH |
OPZS 12/100 | 272 | 205 | 392 | 50 | 12V 100AH | 12V 140AH |
OPZS 12/150 | 380 | 205 | 392 | 69 | 12V 150AH | 12V 210AH |